Artikelnummer: 307341W
Maße außen B x T x H [mm] | 89 x 129 x 41 |
CO2 Messbereich max [ppm] | 40000 |
CO2 Auflösung [ppm] | 1 |
CO2 Genauigkeit [ppm] | 30 |
Feuchte relativ Messbereich max [% r. F.] | 100 |
Feuchte relativ Auflösung [% r. F.] | 0,1 |
Feuchte relativ Genauigkeit [% r. F.] | 2 |
Luftdruck Messbereich min [hPa] | 300 |
Luftdruck Messbereich max [hPa] | 2000 |
Luftdruck Auflösung [hPa] | 0,1 |
Luftdruck Genauigkeit [hPa] | 4 |
Temperatur Messbereich min | 0 °C |
Temperatur Messbereich max | 50 °C |
Temperatur Auflösung | 0,1 °C |
Temperatur Genauigkeit | 0,15 °C |
Bestückung | 1 x Aerosolmessgerät PCE-AQD 50-ICA 1 x Mikro-USB Ladekabel 1 x 32 GB Micro-SD Speicherkarte inkl. Adapter 1 x Kurzanleitung 1 x ISO-Kalibrierzertifikat |
Gewicht [kg] | 0,45 |
Marke | PCE Instruments |
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 15:00 Uhr
Kostenlose Lieferung für > 20.000 Artikel! Ohne Mindestbestellwert.
Alles aus einer Hand: Wir bieten einen Ersatzteil- und Wartungsservice.
Gemäß unseren AGBs gewähren wir 30 Tage Rückgaberecht.
Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular aus, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.