Wärmekammer WK 414-2-K
Artikelnummer: 274895W
- Konstante Stoffaufbereitung in festgelegten Temperaturbereichen bis maximal 150°C (höhere Temperaturen auf Anfrage).
- Beheizung durch Sattdampf, Elektroenergie, Wärmeträgeröl oder Heißwasser.
- Geeignet für die Innen- und Außenaufstellung.
- Die Paneele sind verzinkt und lackiert, die Auffangwanne aus Stahl und lackiert (bei Bedarf mit PE oder Edelstahleinleger).
- Verschiedene ATEX-Ausführungen verfügbar.
- Bei Bedarf GMP-konforme Ausführung oder ganz individuell nach Ihren Vorgaben.
- Abweichende Stellkapazitäten auf Anfrage.
Springe direkt zu:
WK 414-2-K (6 / 4 / 8 / 20)
WK 114-1-K (1 / 1 / 1 / 4)
WK 214-1-K (2 / 2 / 3 / 8)
WK 214-2-K (4 / 4 / 6 / 16)
WK 414-1-K (3 / 3 / 4 / 12)
WK 414-2-H (6 / 6 / 8 / 24)
WK 414-2-K (6 / 4 / 8 / 20)
WK 514-2-K (8 / 8 / 12 / 32)
WK 714-2-K (12 / 8 / 16 / 40)
WK 814-2-K (12 / 12 / 16 / 48)
Brauchen Sie Hilfe?
Wir beraten
Sie gerne!
Sie gerne!
Kostenlose Fachberatung0800 753 000 3
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 15:00 Uhr
Produktbeschreibung
- Konstante Stoffaufbereitung in festgelegten Temperaturbereichen bis maximal 150°C (höhere Temperaturen auf Anfrage).
- Beheizung durch Sattdampf, Elektroenergie, Wärmeträgeröl oder Heißwasser.
- Geeignet für die Innen- und Außenaufstellung.
- Die Paneele sind verzinkt und lackiert, die Auffangwanne aus Stahl und lackiert (bei Bedarf mit PE oder Edelstahleinleger).
- Verschiedene ATEX-Ausführungen verfügbar.
- Bei Bedarf GMP-konforme Ausführung oder ganz individuell nach Ihren Vorgaben.
- Abweichende Stellkapazitäten auf Anfrage.
Technische Daten
Typ | WK 414-2-K |
Farbe | blau |
RAL-Code | 5010 |
Sekundärfarbe | grauweiß |
RAL-Code 2 | 9002 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche innen | lackiert |
Türversion | Flügeltor |
Türanschlag | rechts |
Türausführung | 2-flügelig |
Türposition | lange Seite |
Zulassung / Zertifikat | DIBt (Z-38.5-318) |
Feuerwiderstandsfähigkeit | El 120 |
Anzahl Lagerebenen | 2 |
Anzahl Einstellebenen | 2 |
Kapazität IBC / CP / EP / Fass | 6 / 4 / 8 / 20 |
Maße (ohne Anbauten) B x T x H [mm] | 4110 x 1730 x 3700 |
Fachmaße B x T x H [mm] | 3380 x 1340 x 1400 |
Traglast [kg/m²] | 1250 |
Auffangvolumen [l] | 1000 |
Materialstärke Auffangwanne [mm] | 5 |
Unterfahrhöhe [mm] | 100 |
Materialstärke Dämmung [mm] | 100 |
Baustoffklasse Dämmung | TYP A |
Wärmedurchgangswert Paneele [W/(m²K)] | 0,36 |
Schneelast [kg/m²] | 75 |
Windlast [kg/m²] | 50 |
Anzahl Fässer | 20 |
Gewicht [kg] | 3000 |
Dokumente
Service zum Produkt
Brauchen Sie Hilfe?
Wir beraten
Sie gerne!
Sie gerne!
Kostenlose Fachberatung0800 753 000 3
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 15:00 Uhr