Artikelnummer: 307559W
Maße außen B x T x H [mm] | 66 x 252 x 33 |
Feuchte relativ Messbereich min [% r. F.] | 10 |
Feuchte relativ Messbereich max [% r. F.] | 95 |
Feuchte relativ Auflösung [% r. F.] | 0,1 |
Feuchte relativ Genauigkeit [% r. F.] | 5 |
Geschwindigkeit Messbereich min | 0,5 m/s |
Geschwindigkeit Messbereich max | 30 m/s |
Geschwindigkeit Auflösung | 0,1 m/s |
Geschwindigkeit Genauigkeit | 0,9 m/s |
Schallpegel Messbereich min | 35 dBA |
Schallpegel Messbereich max | 130 dBA |
Schallpegel Auflösung | 0,1 dBA |
Schallpegel Genauigkeit | 2 dBA |
Temperatur Messbereich min | -40 °C |
Temperatur Messbereich max | 70 °C |
Temperatur Auflösung | 0,1 °C |
Temperatur Genauigkeit | 2 °C |
Bestückung | 1 x 5 in 1 Anemometer PCE-EM 883 (Schallsensor integriert) 1 x Windsensor 1 x Lichtsensor 1 x Temperatur- und Luftfeuchtesensor 1 x Wingegeräuschunterdrücker 1 x 9 V Blockbatterie 1 x Bedienungsanleitung |
Gewicht [kg] | 1,86 |
Marke | PCE Instruments |
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 15:00 Uhr
Kostenlose Lieferung für > 20.000 Artikel! Ohne Mindestbestellwert.
Alles aus einer Hand: Wir bieten einen Ersatzteil- und Wartungsservice.
Gemäß unseren AGBs gewähren wir 30 Tage Rückgaberecht.
Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular aus, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.