Artikelnummer: 307419W
Brix Messbereich max [%] | 68,9 |
Brix Auflösung [%] | 0,1 |
Brix Genauigkeit [%] | 0,2 |
Refraktionsindex Messbereich min | 1,333 nD |
Refraktionsindex Messbereich max | 1,5177 nD |
Refraktionsindex Auflösung | 0,0003 nD |
Refraktionsindex Genauigkeit | 0,0003 nD |
Temperatur Messbereich min | 0 °C |
Temperatur Messbereich max | 40 °C |
Temperatur Auflösung | 0,1 °C |
Temperatur Genauigkeit | 0,5 °C |
Bestückung | 1 x Digital Fruchtzucker Refraktometer PCE-DRB 2 1 x Pipette 1 x Prismaabdeckung 1 x Bedienungsanleitung 1 x Batterie |
Gewicht [kg] | 0,51 |
Marke | PCE Instruments |
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 15:00 Uhr
Kostenlose Lieferung für > 20.000 Artikel! Ohne Mindestbestellwert.
Alles aus einer Hand: Wir bieten einen Ersatzteil- und Wartungsservice.
Gemäß unseren AGBs gewähren wir 30 Tage Rückgaberecht.
Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular aus, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.